Прайс
| ООО "ДИЗЕЛЬ КОМПЛЕКТ" | цены договорные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | наименование Д-49 | чертеж | кол-во | цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | вкладыш коренной 94*4,89 | 2-5Д49.2.1спч/2спч | 10 | 6500 | на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | вкладыш коренной 94*4,90 | 2-5Д49.2.1спч/2спч | 2 | 6500 | на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | вкладыш коренной 80*4,88 | Д49.2.1спч/2спч | 4 | 6500 | на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | вкладыш коренной 80*4,90 | Д49.2.1спч/2спч | 2 | 6500 | на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | вкладыш коренной 80*4,88-90 раб | Д49.2.1спч | 15 | 6500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | топливо провод высокого давл. | Д49.82.2спч-4 | 6 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | клапан выпускной | 11Д40.84.1спч-4 | 4 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | клапан впускной | Д49.78.05 | 5 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | распылитель | Д49.85.1спч-1 | 25 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | форсунка | Д49.85спч | 2 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | плунжер | Д49.107.1спч-4 | 7 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | наконечник распылителя сопловой | Д49.85.05 | 32 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | гидротолкатель | Д49.78.8спч-1 | 8 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | механизм шатунный 2-5д49.17спч | комплект | договорная | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Маслоотделитель 2-5д49.139.1спч. | 2 | на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | элемент фильтрующий | ФМ22.110 | 232 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Выключатель предельный 3а6д49.140спч-02 | 3 | на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4ВЦ50/12 | 4 | на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | поршень | 1-5Д49.22.1сб | 3 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | втулка цилиндра в сборе | 4Д49.36.2сб | 5 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | палец поршневой | 5Д49.22.05-3 | 2 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | палец прицепной | 5Д49.17.06-3 | 2 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | фильтр элемент | 1фт 0030 | 37 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | секция охлождения 7317000 | 50 | на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ось рычага | Д49.78.09-2 | 11 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | рычаг | Д49.78.6спч | 20 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Фильтр "Нарва6-4-04" | 300 | на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | РЧО ТЭМ7 | 1-7рс | 1 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Механизм шатунный 2-5д49.17спч | комп | по договорённости | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | вкладыш моп ЭД-118 | 45 | на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Насос водянной 4ВЦ | 2 | на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | РЧО | 3м7рс-00.00спч 1-03 | 1 | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Коллектора выпускные 26дг.169спч-01 | комплект | по договорённоси | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Дизель Д-49(12цилиндров) С консервации | 1 | на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Подшипник генератора СГС-1370 | 3 | дог | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Крышка цилиндра Д49 (коломна ,голая.с Консервации) | дог | на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Привод насосов 2-5д49.129спч | 2 | по договорённости | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Насос маслянный 9-2д49.129спч | 4 | дог | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Лоток с распредвалом ТЭМ-7(12цилиндров) | 1 | дог | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Возбудитель на энерговагон ПЭ6,эвд1 | 3 | на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Управление насосами ТЭМ7 | 1 | на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Крышка цилиндра Д49 (коломна ,в сборе)Пусковая | 10 | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Охладитель масла 6 хмл.00.000 | 3 | на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Подшипник генератора СГС1370-750(новые) | 5штук | дог | на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Стартер ПСУ 2 | 2 | склад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Турбокомпрессор тк30с 05 | 1 | договорные цены | склад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | охладитель надувочного воздуха 5д49.168спч1-01 | дог | склад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Гидромуфта м62 | дог | склад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | механизм валоповоротный 5д49.39спч2 | дог | склад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Колнчатый вал 26дг 8спч(стальной) | 1 | склад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Коленчатый вал2д49.8спч(чугунный) | 1 | склад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Муфта эластичная (нержавейка) | дог | комплект | склад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Коленчатый вал чугунный (12чн26\26) | дог | склад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | управление топливными насосами2д49.108спч | дог | склад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | закрытие картера 2д49.173спч-02 | дог | склад |
А также много электрики,включая шкафы управления.Список электрики и цены по запросу.
Все перечисленное оборудование находится на с кладе в городе НОВОСИБИРСК
Все перечисленное оборудование находится на с кладе в городе НОВОСИБИРСК
| Д50 | |||||||||||
| Распылитель Д50 | 71 | на складе | |||||||||
| Насосный элемент Д50 | 21 | на складе | |||||||||
| 1 | насос ТНВД Д50 | 4 | на складе | ||||||||
| 2 | Турбокомпрессор | тк30н17 | 1 | на складе | |||||||
| 3 | Форсунка Д50 | 30 | на складе | ||||||||
| 4 | Насос маслянный Д50 | 1 | дог | на складе | |||||||
| 5 | РЧО д50 | 2 | на складе | ||||||||
| 6 | Блок дизнля д50 | 1 | дог | на складе | |||||||
| 7 | Щётка тягового электродвигателя эд118 | 1000 | на складе | ||||||||
| 8 | Охладитель надувочного воздуха | 1 | договорная | на складе | |||||||
| 9 | Вентиль вв 1134(75в) | 100 | на складе | ||||||||
| 10 | Вентиль ВВ34у3(75 вольт) | 100 | 1
|
||||||||
| Коленчатый вал 2д49.8спч | договорная | на складе | |||||||||
| 12 | Лента скоростимерная | 1000 | 70 руб | на складе | |||||||
| 13 | Ремкомплект КТ6,КТ7 | 50 | 2000 руб | на складе | |||||||
| 14 | Втулка цилиндра Д50 | 27 | 22000 руб | на складе | |||||||
| 15 | Ротор ТК 30Н17 | 5 | 75000 | на складе | |||||||
| 16 | Вентиль ВВ-1311 | 100 | 1700 | на складе | |||||||
| 17 | Вкладыш шатунный | 0.1.3.6. градация | 25 | 7500 круг | на складе | ||||||
| 18 | вкладыш коренной | 4 опора,2 гр | 16 | 8500 круг | на складе | ||||||
| 19 | Редуктора осевые тяжелые Тгм6.тгм4 | 4 | 200000 | на складе | |||||||
| 21 |
.Все Вопросы по телефону 89139248183